IntelNo product photo
Specifications
| Cores | 10 |
|---|---|
| Threads | 16 |
| Boost | 4.7 GHz |
| TDP | 65 W |
| Socket | LGA1700 |
| Graphics | None |
Figures, power limits and die: TechPowerUp CPU Database page, read by hand 2026-09-27, pending TechPowerUp's reply.
17 LGA1700 CPUs
| Part | TDP | Price | |
|---|---|---|---|
| Intel Core i3-12100F | 58 W | $97 | Compare |
| Intel Core i5-12400F | 65 W | $119 | Compare |
| Intel Core i3-14100 | 60 W | $134 | Compare |
| Intel Core i5-13400F | 65 W | $169 | Compare |
| Intel Core i5-14400F | 65 W | $180 | |
| Intel Core i5-13600K | 125 W | $199 | Compare |
| Intel Core i5-14600KF | 125 W | $210 | Compare |
| Intel Core i5-14600K | 125 W | $229 | Compare |
| Intel Core i5-12600K | 125 W | $289 | Compare |
| Intel Core i7-14700KF | 125 W | $346 | Compare |
| Intel Core i7-14700K | 125 W | $366 | Compare |
| Intel Core i7-12700K | 125 W | $409 | Compare |
| Intel Core i7-13700K | 125 W | $409 | Compare |
| Intel Core i9-14900KF | 125 W | $436 | Compare |
| Intel Core i9-14900K | 125 W | $459 | Compare |
| Intel Core i9-12900K | 125 W | $589 | Compare |
| Intel Core i9-13900K | 125 W | $589 | Compare |
Price history
No price recorded for this yet.