NVIDIANo product photo
Specifications
| Chipset | GeForce RTX 5080 |
|---|---|
| VRAM | 16 GB |
| Cooler | 2-fan |
| Length | 304 mm |
| Boost | 2,617 MHz |
| TDP | 360 W |
Chipset figures and relative performance: TechPowerUp GPU Database, read 2026-09-26.
| Chipset | GeForce RTX 5080 |
|---|---|
| VRAM | 16 GB |
| Cooler | 2-fan |
| Length | 304 mm |
| Boost | 2,617 MHz |
| TDP | 360 W |
Chipset figures and relative performance: TechPowerUp GPU Database, read 2026-09-26.